

| Typ | Leistung KVA/Volt | Kraftstoff | Anschluß | Ausführung |
| EC2200 | 2,0/220 | Benzin | 2xSchuko | Rahmen |
| 2602 | 2,5/220 | Benzin | 2xSchuko | Rahmen |
| 4001 | 4,0/220 | Benzin | 2xSchuko | Rahmen |
| 6500 | 6,5/220-400 | Benzin | 2xSchuko/1x16A | Rahmen und Transporträder |
| G15 | 15,0/220-400 | Diesel | 1x220/1x32A/1x16A | PKW/LKW Kupplung |
| G30 | 30,0/220-400 | Diesel | 1x220/1x16A/1x16A/1x63 | PKW/LKW Kupplung |
| G40 | 40,0/220-400 | Diesel | 2x220/1x16A/1x32A/1x63 | PKW/LKW Kupplung |
| G60 | 60,00/220-400 | Diesel | 2x220/1x16A/1x32A/1x125 | PKW/LKW Kupplung |
| Baustromverteiler 3 x 220V/16A und 2x380V/16A |
| Kabeltrommel 220-380 Volt |


| Typ | Leistung KVA/Volt | Fördermenge kbm | Anschluß | Ausführung |
| L 174 | 1,3/220 | 39 | C-Kupplung | Schwimmerschalter |
| L 202 | 2,7/220 | 97 | C-Kupplung | Schwimmerschalter |
| PL 2014 | 1,0/220 | 35 | C-Kupplung | Schwimmerschalter |
| Typ | Motor | Fördermenge kbm | Anschluß | Ausführung |
| WN 20 | Honda | 37 | 2" | Rahmen/Saugschlauch/Frischwasser |
| WT 30X | Honda | 78 | 3" | Rahmen/Saugschlauch/Schmutzwasser |
| DD50 | Honda | 34 | C-Schlauch | Rahmen/Saugschlauch/Schmutzwasser |
| Robin | Robin | 60 | B-Schlauch | Rahmen/Saugschlauch/Schmutzwasser |